tja, misschien hebbe we geen geluk
| C-aspiranten klasse 1H |
| 1 | Swift C1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 42 | 13 | (29) |
| 2 | Vriendenschaar C1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 48 | 14 | (34) |
| 3 | Fortis C1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 35 | 35 | (0) |
| 4 | Sporting Delta C1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 26 | 19 | (7) |
| 5 | Kinderdijk C1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 33 | 35 | (-2) |
| 6 | Blauw-wit C1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 27 | 49 | (-22) |
| 7 | Oranje Wit C2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 35 | (-23) |
| 8 | PKC / LukassenBoer C2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 42 | (-23) |
schema
| C-aspiranten klasse 1H |
| za 18/12 17:30 | Kinderdijk C1 - Oranje Wit C2 | Blokweer in Alblasserdam | L. Meijer | historie |
| za 18/12 12:10 | Fortis C1 - PKC / LukassenBoer C2 | De Belt in Oost-Souburg | AF. Minnaard | historie |
| za 18/12 13:00 | Swift C1 - Vriendenschaar C1 | Voorborch in Middelburg | G. Sinke | historie |
tegen fortis!!!
lekker eindje rijen, zo'n 120 km!
dat is een uur en kwartier
Geen opmerkingen:
Een reactie posten